평택 비급여 진료비용 안내
Lee Sungmi Best Clinic
비급여안내
PRICING
의료법 제45조 비급여 진료비용 공개
의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 이성미베스트의원에서 시행하는 비급여 항목과 금액을 공개합니다. 실제 처방·치료 내용과 환자 상태에 따라 금액이 달라질 수 있으므로 자세한 비용은 진료 시 개별 안내드립니다.
단위: 원 / VAT 포함. 금액은 변동될 수 있으며 최종 금액은 진료 시 안내드립니다.
초음파 검사
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 복부 | 110,560 | - |
| 갑상선 | 83,310 | - |
| 경동맥 | 99,890 | - |
| 유방 | 112,280 | - |
| 골반생식기 | 93,800 | - |
| 단순초음파 Ⅰ | 11,000 | - |
| 단순초음파 Ⅱ | 22,000 | - |
골밀도 검사
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 골밀도 | 35,000 | - |
약제비
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 영양주사 | 30,000 ~ 130,000 | - |
| 골다공증 주사 3개월 | 50,000 | - |
| 예나스테론 | 25,000 | - |
| 네비도주사 | 230,000 | - |
| 태반주사 (라이넥) | 15,000 | - |
| 태반주사 (멜스몬) | 20,000 | - |
증식 치료
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 프롤로 주사 (사지 관절) | 40,000 | - |
| 프롤로 주사 (척추 부위) | 120,000 | - |
두피 · 탈모 치료
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 두피관리 | 33,000 | - |
| 탈모치료 | 77,000 | 메조테라피만 44,000원 |
기능의학 검사료
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 모발 중금속 검사 | 130,000 | - |
| 혈액 기능검사 | 200,000 | - |
| 유기산 검사 | 300,000 | - |
| 위산저하 및 헬리코박터 검사 | 40,000 | - |
| IgG4 지연성음식알러지 검사 (220종) | 400,000 | - |
| 비타민 D 검사 | 15,000 | - |
| 골다공증 검사 | 53,000 | - |
| 독감 검사 | 25,000 | - |
| 코로나 검사 | 30,000 | - |
| 독감 + 코로나 검사 | 40,000 | - |
처방료
| 항목 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 10,000 | - |
| 비만약 1주 | 10,000 | - |
| 탈모약 1개월 | 10,000 | - |
정확한 비용은 진료 시 개별 안내드립니다
실제 처방·치료 내용과 환자 상태에 따라 최종 금액은 달라질 수 있습니다. 문의는 대표번호 031-656-7529로 연락 주시기 바랍니다.